Menu principale:
Motore | Piaggio PXIX RC45 |
Potenza | 1175 CV @ 4500 m |
Elica | Piaggio P1001 |
Lunghezza | 8.20 m |
Apertura alare | 11 m |
Altezza | 3.12 m |
Superficie alare | 20.4 m2 |
Carico alare | 148 kg/m2 |
Peso totale | 3035 kg |
Peso a vuoto | 2250 kg |
Carico utile | 785 kg |
Vel. max. | 536 km/h |
Salita a 2000 m | 1'47" |
Salita a 4000 m | 3'55" |
Salita a 5000 m | 5'08" |
Salita a 6000 m | 6'23" |
Autonomia | 910 km |
Tangenza | 11800 m |
RE2002 | |
Vmax a 2000 m | 455 km/h |
Vmax a 4000 m | 495 km/h |
Vmax a 5000 m | 518 km/h |
Vmax a 6000 m | 536 km/h |
Salita a 2000 m | 1'47" |
Salita a 4000 m | 3'55" |
Salita a 5000 m | 5'08" |
Salita a 6000 m | 6'23" |